• Фаджр
  • Восход
  • Зухр
  • Аср
  • Магриб
  • Иша

Расписание намазов

Нама́з (перс. نماز‎) или Саля́т (араб. صلاة‎‎) — в исламе обязательная ежедневная пятикратная молитва, один из пяти столпов ислама. Салят в основном состоит из произнесения аятов Корана и прославления Бога одновременно с принятием различных поз. Пять промежутков времени, в которые следует совершать поклонение, соответствуют пяти частям суток и распределению различных видов человеческой деятельности: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.

Скачать расписание времени намазов, xls файл:

Дата

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

18 сентября 2024 г., среда 03:51 05:21 12:00 15:47 17:52 19:37
19 сентября 2024 г., четверг 03:53 05:23 12:00 15:44 17:49 19:34
20 сентября 2024 г., пятница 03:55 05:25 12:00 15:42 17:47 19:31
21 сентября 2024 г., суббота 03:57 05:27 12:00 15:40 17:44 19:28
22 сентября 2024 г., воскресенье 03:59 05:29 12:00 15:38 17:41 19:25
23 сентября 2024 г., понедельник 04:01 05:31 12:00 15:36 17:39 19:22
24 сентября 2024 г., вторник 04:03 05:33 12:00 15:33 17:36 19:19
25 сентября 2024 г., среда 04:04 05:34 12:00 15:31 17:33 19:16
26 сентября 2024 г., четверг 04:06 05:36 12:00 15:29 17:31 19:13
27 сентября 2024 г., пятница 04:08 05:38 12:00 15:27 17:28 19:10
28 сентября 2024 г., суббота 04:10 05:40 12:00 15:24 17:26 19:08
29 сентября 2024 г., воскресенье 04:12 05:42 12:00 15:22 17:23 19:05
30 сентября 2024 г., понедельник 04:14 05:44 12:00 15:20 17:20 19:02
1 октября 2024 г., вторник 04:16 05:46 12:00 15:17 17:18 18:59
2 октября 2024 г., среда 04:18 05:48 12:00 15:15 17:15 18:57
3 октября 2024 г., четверг 04:20 05:50 12:00 15:13 17:13 18:54
4 октября 2024 г., пятница 04:22 05:52 12:00 15:11 17:10 18:51
5 октября 2024 г., суббота 04:24 05:54 12:00 15:08 17:07 18:49
6 октября 2024 г., воскресенье 04:26 05:56 12:00 15:06 17:05 18:46
7 октября 2024 г., понедельник 04:28 05:58 12:00 15:04 17:02 18:43
8 октября 2024 г., вторник 04:30 06:00 12:00 15:02 17:00 18:41
9 октября 2024 г., среда 04:32 06:02 12:00 14:59 16:57 18:38
10 октября 2024 г., четверг 04:34 06:04 12:00 14:57 16:55 18:36
11 октября 2024 г., пятница 04:36 06:06 12:00 14:55 16:52 18:33
12 октября 2024 г., суббота 04:38 06:08 12:00 14:52 16:50 18:31
13 октября 2024 г., воскресенье 04:40 06:10 12:00 14:50 16:47 18:28
14 октября 2024 г., понедельник 04:42 06:12 12:00 14:48 16:45 18:26
15 октября 2024 г., вторник 04:44 06:14 12:00 14:46 16:42 18:23
16 октября 2024 г., среда 04:46 06:16 12:00 14:44 16:40 18:21
17 октября 2024 г., четверг 04:48 06:18 12:00 14:41 16:37 18:19
18 октября 2024 г., пятница 04:50 06:20 12:00 14:39 16:35 18:16
Намаз