Расписание намазов
Нама́з (перс. نماز) или Саля́т (араб. صلاة) — в исламе обязательная ежедневная пятикратная молитва, один из пяти столпов ислама. Салят в основном состоит из произнесения аятов Корана и прославления Бога одновременно с принятием различных поз. Пять промежутков времени, в которые следует совершать поклонение, соответствуют пяти частям суток и распределению различных видов человеческой деятельности: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.
Скачать расписание времени намазов, xls файл:
Дата |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
28 января 2023 г., суббота | 06:15 | 07:45 | 12:00 | 14:17 | 16:08 | 17:56 |
29 января 2023 г., воскресенье | 06:13 | 07:43 | 12:00 | 14:19 | 16:10 | 17:58 |
30 января 2023 г., понедельник | 06:11 | 07:41 | 12:00 | 14:21 | 16:12 | 18:00 |
31 января 2023 г., вторник | 06:09 | 07:39 | 12:00 | 14:23 | 16:14 | 18:02 |
1 февраля 2023 г., среда | 06:08 | 07:38 | 12:00 | 14:25 | 16:16 | 18:03 |
2 февраля 2023 г., четверг | 06:06 | 07:36 | 12:00 | 14:27 | 16:18 | 18:05 |
3 февраля 2023 г., пятница | 06:04 | 07:34 | 12:00 | 14:29 | 16:20 | 18:07 |
4 февраля 2023 г., суббота | 06:02 | 07:32 | 12:00 | 14:31 | 16:23 | 18:09 |
5 февраля 2023 г., воскресенье | 06:00 | 07:30 | 12:00 | 14:33 | 16:25 | 18:11 |
6 февраля 2023 г., понедельник | 05:58 | 07:28 | 12:00 | 14:35 | 16:27 | 18:13 |
7 февраля 2023 г., вторник | 05:56 | 07:26 | 12:00 | 14:37 | 16:29 | 18:14 |
8 февраля 2023 г., среда | 05:54 | 07:24 | 12:00 | 14:39 | 16:31 | 18:16 |
9 февраля 2023 г., четверг | 05:52 | 07:22 | 12:00 | 14:41 | 16:34 | 18:18 |
10 февраля 2023 г., пятница | 05:49 | 07:19 | 12:00 | 14:43 | 16:36 | 18:20 |
11 февраля 2023 г., суббота | 05:47 | 07:17 | 12:00 | 14:45 | 16:38 | 18:22 |
12 февраля 2023 г., воскресенье | 05:45 | 07:15 | 12:00 | 14:47 | 16:40 | 18:24 |
13 февраля 2023 г., понедельник | 05:43 | 07:13 | 12:00 | 14:49 | 16:42 | 18:26 |
14 февраля 2023 г., вторник | 05:41 | 07:11 | 12:00 | 14:50 | 16:44 | 18:28 |
15 февраля 2023 г., среда | 05:38 | 07:08 | 12:00 | 14:52 | 16:47 | 18:30 |
16 февраля 2023 г., четверг | 05:36 | 07:06 | 12:00 | 14:54 | 16:49 | 18:32 |
17 февраля 2023 г., пятница | 05:34 | 07:04 | 12:00 | 14:56 | 16:51 | 18:34 |
18 февраля 2023 г., суббота | 05:32 | 07:02 | 12:00 | 14:58 | 16:53 | 18:36 |
19 февраля 2023 г., воскресенье | 05:29 | 06:59 | 12:00 | 15:00 | 16:55 | 18:38 |
20 февраля 2023 г., понедельник | 05:27 | 06:57 | 12:00 | 15:02 | 16:57 | 18:40 |
21 февраля 2023 г., вторник | 05:25 | 06:55 | 12:00 | 15:04 | 17:00 | 18:42 |
22 февраля 2023 г., среда | 05:22 | 06:52 | 12:00 | 15:06 | 17:02 | 18:44 |
23 февраля 2023 г., четверг | 05:20 | 06:50 | 12:00 | 15:08 | 17:04 | 18:46 |
24 февраля 2023 г., пятница | 05:17 | 06:47 | 12:00 | 15:10 | 17:06 | 18:48 |
25 февраля 2023 г., суббота | 05:15 | 06:45 | 12:00 | 15:12 | 17:08 | 18:50 |
26 февраля 2023 г., воскресенье | 05:13 | 06:43 | 12:00 | 15:14 | 17:10 | 18:52 |
27 февраля 2023 г., понедельник | 05:10 | 06:40 | 12:00 | 15:16 | 17:12 | 18:54 |
