Расписание намазов
Нама́з (перс. نماز) или Саля́т (араб. صلاة) — в исламе обязательная ежедневная пятикратная молитва, один из пяти столпов ислама. Салят в основном состоит из произнесения аятов Корана и прославления Бога одновременно с принятием различных поз. Пять промежутков времени, в которые следует совершать поклонение, соответствуют пяти частям суток и распределению различных видов человеческой деятельности: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.
Скачать расписание времени намазов, xls файл:
Дата |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
23 мая 2025 г., пятница | 01:48 | 03:18 | 12:00 | 17:16 | 20:03 | 21:33 |
24 мая 2025 г., суббота | 01:46 | 03:16 | 12:00 | 17:17 | 20:04 | 21:34 |
25 мая 2025 г., воскресенье | 01:45 | 03:15 | 12:00 | 17:18 | 20:06 | 21:36 |
26 мая 2025 г., понедельник | 01:43 | 03:13 | 12:00 | 17:19 | 20:08 | 21:38 |
27 мая 2025 г., вторник | 01:42 | 03:12 | 12:00 | 17:20 | 20:09 | 21:39 |
28 мая 2025 г., среда | 01:41 | 03:11 | 12:00 | 17:21 | 20:11 | 21:41 |
29 мая 2025 г., четверг | 01:40 | 03:10 | 12:00 | 17:21 | 20:12 | 21:42 |
30 мая 2025 г., пятница | 01:38 | 03:08 | 12:00 | 17:22 | 20:14 | 21:44 |
31 мая 2025 г., суббота | 01:37 | 03:07 | 12:00 | 17:23 | 20:15 | 21:45 |
1 июня 2025 г., воскресенье | 01:36 | 03:06 | 12:00 | 17:24 | 20:16 | 21:46 |
2 июня 2025 г., понедельник | 01:35 | 03:05 | 12:00 | 17:25 | 20:18 | 21:48 |
3 июня 2025 г., вторник | 01:34 | 03:04 | 12:00 | 17:25 | 20:19 | 21:49 |
4 июня 2025 г., среда | 01:33 | 03:03 | 12:00 | 17:26 | 20:20 | 21:50 |
5 июня 2025 г., четверг | 01:33 | 03:03 | 12:00 | 17:27 | 20:21 | 21:51 |
6 июня 2025 г., пятница | 01:32 | 03:02 | 12:00 | 17:27 | 20:22 | 21:52 |
7 июня 2025 г., суббота | 01:31 | 03:01 | 12:00 | 17:28 | 20:23 | 21:53 |
8 июня 2025 г., воскресенье | 01:30 | 03:00 | 12:00 | 17:28 | 20:24 | 21:54 |
9 июня 2025 г., понедельник | 01:30 | 03:00 | 12:00 | 17:29 | 20:25 | 21:55 |
10 июня 2025 г., вторник | 01:29 | 02:59 | 12:00 | 17:30 | 20:26 | 21:56 |
11 июня 2025 г., среда | 01:29 | 02:59 | 12:00 | 17:30 | 20:27 | 21:57 |
12 июня 2025 г., четверг | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:31 | 20:28 | 21:58 |
13 июня 2025 г., пятница | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:31 | 20:29 | 21:59 |
14 июня 2025 г., суббота | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:31 | 20:29 | 21:59 |
15 июня 2025 г., воскресенье | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:32 | 20:30 | 22:00 |
16 июня 2025 г., понедельник | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:32 | 20:30 | 22:00 |
17 июня 2025 г., вторник | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:31 | 22:01 |
18 июня 2025 г., среда | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:31 | 22:01 |
19 июня 2025 г., четверг | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:32 | 22:02 |
20 июня 2025 г., пятница | 01:27 | 02:57 | 12:00 | 17:33 | 20:32 | 22:02 |
21 июня 2025 г., суббота | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
22 июня 2025 г., воскресенье | 01:28 | 02:58 | 12:00 | 17:34 | 20:32 | 22:02 |
