Время намаза в г. Челябинск
| Время намаза | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026, Пн | 05:34 | 07:05 | 12:43 | 16:23 | 18:21 | 20:01 |
| 06.10.2026, Вт | 05:35 | 07:06 | 12:43 | 16:21 | 18:19 | 19:58 |
| 07.10.2026, Ср | 05:37 | 07:08 | 12:43 | 16:18 | 18:16 | 19:56 |
| 08.10.2026, Чт | 05:39 | 07:10 | 12:42 | 16:16 | 18:14 | 19:53 |
| 09.10.2026, Пт | 05:41 | 07:12 | 12:42 | 16:14 | 18:11 | 19:51 |
| 10.10.2026, Сб | 05:43 | 07:14 | 12:42 | 16:12 | 18:09 | 19:48 |
| 11.10.2026, Вс | 05:45 | 07:16 | 12:42 | 16:09 | 18:06 | 19:46 |
| 12.10.2026, Пн | 05:47 | 07:18 | 12:41 | 16:07 | 18:04 | 19:43 |
| 13.10.2026, Вт | 05:49 | 07:20 | 12:41 | 16:05 | 18:01 | 19:41 |
| 14.10.2026, Ср | 05:51 | 07:22 | 12:41 | 16:03 | 17:59 | 19:38 |
| 15.10.2026, Чт | 05:53 | 07:24 | 12:41 | 16:01 | 17:56 | 19:36 |
| 16.10.2026, Пт | 05:55 | 07:26 | 12:40 | 15:58 | 17:54 | 19:34 |
| 17.10.2026, Сб | 05:57 | 07:28 | 12:40 | 15:56 | 17:51 | 19:31 |
| 18.10.2026, Вс | 05:59 | 07:30 | 12:40 | 15:54 | 17:49 | 19:29 |
| 19.10.2026, Пн | 06:01 | 07:32 | 12:40 | 15:52 | 17:47 | 19:27 |
| 20.10.2026, Вт | 06:03 | 07:34 | 12:40 | 15:50 | 17:44 | 19:25 |
| 21.10.2026, Ср | 06:05 | 07:36 | 12:40 | 15:48 | 17:42 | 19:22 |
| 22.10.2026, Чт | 06:07 | 07:38 | 12:39 | 15:46 | 17:40 | 19:20 |
| 23.10.2026, Пт | 06:09 | 07:40 | 12:39 | 15:43 | 17:37 | 19:18 |
| 24.10.2026, Сб | 06:11 | 07:42 | 12:39 | 15:41 | 17:35 | 19:16 |
| 25.10.2026, Вс | 06:13 | 07:44 | 12:39 | 15:39 | 17:33 | 19:14 |
| 26.10.2026, Пн | 06:15 | 07:46 | 12:39 | 15:37 | 17:31 | 19:12 |
| 27.10.2026, Вт | 06:17 | 07:48 | 12:39 | 15:35 | 17:28 | 19:10 |
| 28.10.2026, Ср | 06:19 | 07:50 | 12:39 | 15:33 | 17:26 | 19:08 |
| 29.10.2026, Чт | 06:21 | 07:52 | 12:39 | 15:31 | 17:24 | 19:06 |
| 30.10.2026, Пт | 06:23 | 07:54 | 12:39 | 15:29 | 17:22 | 19:04 |
| 31.10.2026, Сб | 06:25 | 07:56 | 12:39 | 15:27 | 17:20 | 19:02 |
| 01.11.2026, Вс | 06:28 | 07:59 | 12:38 | 15:25 | 17:18 | 19:00 |
| 02.11.2026, Пн | 06:30 | 08:01 | 12:38 | 15:23 | 17:16 | 18:58 |
| 03.11.2026, Вт | 06:32 | 08:03 | 12:38 | 15:21 | 17:13 | 18:57 |
| 04.11.2026, Ср | 06:34 | 08:05 | 12:38 | 15:20 | 17:11 | 18:55 |
| 05.11.2026, Чт | 06:36 | 08:07 | 12:38 | 15:18 | 17:09 | 18:53 |
Намаз – это один из пяти столпов Ислама, ежедневная обязанность каждого мусульманина. Пятикратная молитва помогает верующему сохранять связь с Всевышним Аллахом, очищает душу и дисциплинирует человека.
В этом разделе вы можете узнать точное время намаза для города Челябинск. Расписание включает время начала пяти обязательных молитв: Фаджр (рассветная), Зухр (полуденная), Аср (послеполуденная), Магриб (вечерняя) и Иша (ночная), а также время восхода солнца (Тулу).
Как правильно пользоваться расписанием?
Время намаза рассчитывается исходя из географических координат выбранного населённого пункта. Мы используем проверенные методы расчёта (МРО ИДЦ РТ), чтобы вы могли своевременно совершать поклонение. Вы можете переключать вид отображения между неделей и месяцем, чтобы заранее планировать свой день.
Помните, что совершение молитвы в установленное время – это лучшее из деяний. Пусть ваш намаз будет принят Всевышним!
Время намаза в других городах
- Агрыз
- Азнакаево
- Аксубаево
- Актаныш
- Алексеевское
- Альметьевск
- Апастово
- Арск
- Астрахань
- Бавлы
- Базарные Матаки
- Балтаси
- Барнаул
- Бахчисарай
- Белгород
- Богатые Сабы
- Болгар
- Большая Атня
- Большие Кайбицы
- Брянск
- Бугульма
- Буинск
- Верхний Услон
- Владивосток
- Волгоград
- Воронеж
- Высокая Гора
- Грозный
- Екатеринбург
- Елабуга
- Заинск
- Зеленодольск
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград
- Камское Устье
- Кемерово
- Киров
- Краснодар
- Красноярск
- Кукмор
- Курск
- Лаишево
- Лениногорск
- Липецк
- Магнитогорск
- Мамадыш
- Менделеевск
- Мензелинск
- Москва
- Муслюмово
- Набережные Челны
- Нижнекамск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новосибирск
- Новошешминск
- Нурлат
- Октябрьский
- Омск
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Пестрецы
- Ростов-на-Дону
- Рыбная Слобода
- Рязань
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саратов
- Сарманово
- Севастополь
- Симферополь
- Сочи
- Ставрополь
- Старое Дрожжаное
- Тверь
- Тетюши
- Тольятти
- Томск
- Туймазы
- Тула
- Тюлячи
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уруссу
- Уфа
- Хабаровск
- Чебоксары
- Черемшан
- Чистополь
- Ялта
- Ярославль