Расписание намазов
Нама́з (перс. نماز) или Саля́т (араб. صلاة) — в исламе обязательная ежедневная пятикратная молитва, один из пяти столпов ислама. Салят в основном состоит из произнесения аятов Корана и прославления Бога одновременно с принятием различных поз. Пять промежутков времени, в которые следует совершать поклонение, соответствуют пяти частям суток и распределению различных видов человеческой деятельности: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.
Скачать расписание времени намазов, xls файл:
Дата |
Фаджр |
Восход |
Зухр |
Аср |
Магриб |
Иша |
---|---|---|---|---|---|---|
29 марта 2025 г., суббота | 03:51 | 05:21 | 12:00 | 16:07 | 18:15 | 20:03 |
30 марта 2025 г., воскресенье | 03:49 | 05:19 | 12:00 | 16:09 | 18:17 | 20:05 |
31 марта 2025 г., понедельник | 03:46 | 05:16 | 12:00 | 16:10 | 18:19 | 20:08 |
1 апреля 2025 г., вторник | 03:44 | 05:14 | 12:00 | 16:12 | 18:21 | 20:10 |
2 апреля 2025 г., среда | 03:41 | 05:11 | 12:00 | 16:13 | 18:23 | 20:13 |
3 апреля 2025 г., четверг | 03:38 | 05:08 | 12:00 | 16:15 | 18:25 | 20:15 |
4 апреля 2025 г., пятница | 03:36 | 05:06 | 12:00 | 16:16 | 18:27 | 20:18 |
5 апреля 2025 г., суббота | 03:33 | 05:03 | 12:00 | 16:18 | 18:29 | 20:21 |
6 апреля 2025 г., воскресенье | 03:31 | 05:01 | 12:00 | 16:19 | 18:31 | 20:24 |
7 апреля 2025 г., понедельник | 03:28 | 04:58 | 12:00 | 16:21 | 18:33 | 20:26 |
8 апреля 2025 г., вторник | 03:26 | 04:56 | 12:00 | 16:22 | 18:35 | 20:29 |
9 апреля 2025 г., среда | 03:23 | 04:53 | 12:00 | 16:23 | 18:37 | 20:32 |
10 апреля 2025 г., четверг | 03:20 | 04:50 | 12:00 | 16:25 | 18:39 | 20:35 |
11 апреля 2025 г., пятница | 03:18 | 04:48 | 12:00 | 16:26 | 18:41 | 20:38 |
12 апреля 2025 г., суббота | 03:15 | 04:45 | 12:00 | 16:28 | 18:43 | 20:41 |
13 апреля 2025 г., воскресенье | 03:13 | 04:43 | 12:00 | 16:29 | 18:45 | 20:44 |
14 апреля 2025 г., понедельник | 03:10 | 04:40 | 12:00 | 16:30 | 18:47 | 20:47 |
15 апреля 2025 г., вторник | 03:08 | 04:38 | 12:00 | 16:32 | 18:50 | 20:50 |
16 апреля 2025 г., среда | 03:05 | 04:35 | 12:00 | 16:33 | 18:52 | 20:53 |
17 апреля 2025 г., четверг | 03:03 | 04:33 | 12:00 | 16:34 | 18:54 | 20:56 |
18 апреля 2025 г., пятница | 03:00 | 04:30 | 12:00 | 16:36 | 18:56 | 20:59 |
19 апреля 2025 г., суббота | 02:58 | 04:28 | 12:00 | 16:37 | 18:58 | 21:02 |
20 апреля 2025 г., воскресенье | 02:55 | 04:25 | 12:00 | 16:38 | 19:00 | 21:06 |
21 апреля 2025 г., понедельник | 02:53 | 04:23 | 12:00 | 16:40 | 19:02 | 21:09 |
22 апреля 2025 г., вторник | 02:51 | 04:21 | 12:00 | 16:41 | 19:04 | 21:12 |
23 апреля 2025 г., среда | 02:48 | 04:18 | 12:00 | 16:42 | 19:06 | 21:16 |
24 апреля 2025 г., четверг | 02:46 | 04:16 | 12:00 | 16:44 | 19:08 | 21:20 |
25 апреля 2025 г., пятница | 02:43 | 04:13 | 12:00 | 16:45 | 19:10 | 21:23 |
26 апреля 2025 г., суббота | 02:41 | 04:11 | 12:00 | 16:46 | 19:12 | 21:27 |
27 апреля 2025 г., воскресенье | 02:39 | 04:09 | 12:00 | 16:47 | 19:14 | 21:31 |
28 апреля 2025 г., понедельник | 02:36 | 04:06 | 12:00 | 16:49 | 19:16 | 21:34 |
