• Фаджр
  • Восход
  • Зухр
  • Аср
  • Магриб
  • Иша

Расписание намазов

Нама́з (перс. نماز‎) или Саля́т (араб. صلاة‎‎) — в исламе обязательная ежедневная пятикратная молитва, один из пяти столпов ислама. Салят в основном состоит из произнесения аятов Корана и прославления Бога одновременно с принятием различных поз. Пять промежутков времени, в которые следует совершать поклонение, соответствуют пяти частям суток и распределению различных видов человеческой деятельности: рассвет, полдень, послеполуденное время, конец дня и ночь.

Скачать расписание времени намазов, xls файл:

Дата

Фаджр

Восход

Зухр

Аср

Магриб

Иша

19 марта 2024 г., вторник 04:17 05:47 12:00 15:52 17:55 19:39
20 марта 2024 г., среда 04:14 05:44 12:00 15:54 17:58 19:41
21 марта 2024 г., четверг 04:12 05:42 12:00 15:55 18:00 19:44
22 марта 2024 г., пятница 04:09 05:39 12:00 15:57 18:02 19:46
23 марта 2024 г., суббота 04:07 05:37 12:00 15:58 18:04 19:48
24 марта 2024 г., воскресенье 04:04 05:34 12:00 16:00 18:06 19:51
25 марта 2024 г., понедельник 04:01 05:31 12:00 16:02 18:08 19:53
26 марта 2024 г., вторник 03:59 05:29 12:00 16:03 18:10 19:56
27 марта 2024 г., среда 03:56 05:26 12:00 16:05 18:12 19:58
28 марта 2024 г., четверг 03:53 05:23 12:00 16:06 18:14 20:01
29 марта 2024 г., пятница 03:51 05:21 12:00 16:08 18:16 20:03
30 марта 2024 г., суббота 03:48 05:18 12:00 16:09 18:18 20:06
31 марта 2024 г., воскресенье 03:46 05:16 12:00 16:11 18:20 20:08
1 апреля 2024 г., понедельник 03:43 05:13 12:00 16:12 18:22 20:11
2 апреля 2024 г., вторник 03:40 05:10 12:00 16:14 18:24 20:13
3 апреля 2024 г., среда 03:38 05:08 12:00 16:15 18:26 20:16
4 апреля 2024 г., четверг 03:35 05:05 12:00 16:17 18:28 20:19
5 апреля 2024 г., пятница 03:33 05:03 12:00 16:18 18:30 20:21
6 апреля 2024 г., суббота 03:30 05:00 12:00 16:19 18:32 20:24
7 апреля 2024 г., воскресенье 03:27 04:57 12:00 16:21 18:34 20:27
8 апреля 2024 г., понедельник 03:25 04:55 12:00 16:22 18:36 20:30
9 апреля 2024 г., вторник 03:22 04:52 12:00 16:24 18:38 20:33
10 апреля 2024 г., среда 03:20 04:50 12:00 16:25 18:40 20:36
11 апреля 2024 г., четверг 03:17 04:47 12:00 16:27 18:42 20:38
12 апреля 2024 г., пятница 03:15 04:45 12:00 16:28 18:44 20:41
13 апреля 2024 г., суббота 03:12 04:42 12:00 16:29 18:46 20:44
14 апреля 2024 г., воскресенье 03:10 04:40 12:00 16:31 18:48 20:47
15 апреля 2024 г., понедельник 03:07 04:37 12:00 16:32 18:50 20:50
16 апреля 2024 г., вторник 03:05 04:35 12:00 16:33 18:52 20:54
17 апреля 2024 г., среда 03:02 04:32 12:00 16:35 18:54 20:57
18 апреля 2024 г., четверг 03:00 04:30 12:00 16:36 18:56 21:00
Намаз